360 graden feedback verzamelen is een goede manier om inzicht te krijgen in je presteren en ontwikkelmogelijkheden.
Hierbij verzamel je inzichten uit zoveel mogelijk invalshoeken . Van leidinggevenden, collega's en medewerkers aan wie je zelf leiding geeft.
Met een online formulier kan je dit extra laagdrempelig doen want je maakt het makkelijker voor de mensen die het invullen, en bovendien ook simpel te analyseren.
Gebruik daarvoor vooral onze voorbeeldvragen.
OP DEZE PAGINA:
Deze voorbeeldvragenlijst en alle individuele vragen kun je gratis overnemen voor je eigen enquête en die wil afnemen. Doe dat dan bijvoorkeur via de beste enquête tool : dat is Survio . Met dit handige platform kan je de vragen online laten invullen en in hetzelfde programma de uitkomsten bekijken, rapporteren in mooie grafieken of exporteren.
Je kan dit bestaande sjabloon kant-en-klaar inzetten via Survio of zelf nog dingen aanpassen of aanvullen als je dat zou willen. Sterker nog: je kan zelfs al in de gratis versie oneindig veel vragen in een enquête stoppen en die wel 100 keer per maand laten maken. Dat is echt leuk een gratis online enquête maken .
Wat is uw functie niveau?
Wat is uw relatie met [MEDEWERKER]?
Hoe vaak heeft u contact met [medewerker]?
Hoe beoordeelt u het presteren van [MEDEWERKER] in algemene zin?
In hoeverre is [MEDEWERKER] klantgericht?
Helemaal
eens |
Eens | Neutraal | Oneens |
Helemaal
oneens |
|
Past werkprocessen aan om aan de eisen van klant te kunnen voldoen | O | O | O | O | O |
Zoekt naar manieren om de verwachtingen van de klant te kunnen overtreffen | O | O | O | O | O |
Vindt nieuwe creatieve manieren om de klant nog beter te helpen | O | O | O | O | O |
Verwacht van zichzelf en mensen om zich heen dat de verwachtingen van de klant worden overtroffen | O | O | O | O | O |
Doet zijn / haar werk foutloos en zo goed als mogelijk | O | O | O | O | O |
In hoeverre is [MEDEWERKER] betrokken bij de organisatie?
Helemaal
eens |
Eens | Neutraal | Oneens |
Helemaal
oneens |
|
Kent de visie en missie van het bedrijf | O | O | O | O | O |
Kent de marktontwikkelingen van de branche en de impact op het bedrijf | O | O | O | O | O |
Begrijpt het verband tussen werkzaamheden en diens bijdrage aan succes van het bedrijf | O | O | O | O | O |
Gaat zorgvuldig om met bedrijfsmiddelen en informatie | O | O | O | O | O |
Stelt duidelijke doelen die uitdagen maar realistisch zijn | O | O | O | O | O |
In hoeverre is [MEDEWERKER] resultaatgericht?
Helemaal eens | Eens | Neutraal | Oneens |
Helemaal
oneens |
|
Levert elke keer weer goede resultaten | O | O | O | O | O |
Voorziet en voorkomt problemen voordat ze in de weg gaan staan van een goed resultaat | O | O | O | O | O |
Neemt de verantwoordelijkheid voor de resultaten van zichzelf en die van zijn team | O | O | O | O | O |
Ziet en bespreekt zaken die prestaties beïnvloeden | O | O | O | O | O |
Zorgt tijdig voor actie om tegenvallende resultaten te voorkomen | O | O | O | O | O |
In hoeverre is [MEDEWERKER] een leider?
Helemaal
eens |
Eens | Neutraal | Oneens |
Helemaal
oneens |
|
Neemt verantwoordelijkheid en geeft niet andere de schuld | O | O | O | O | O |
Is veeleisend, betrouwbaar en integer, zelfs wanneer er druk is om compromissen te sluiten | O | O | O | O | O |
Blijft rustig in stressvolle situaties | O | O | O | O | O |
Motiveert teamleden om samen te werken en elkaar te helpen | O | O | O | O | O |
Is een goed voorbeeld met zijn / haar eigen gedrag | O | O | O | O | O |
Hoe beoordeelt u de communicatie van [MEDEWERKER]?
Helemaal eens | Eens | Neutraal | Oneens |
Helemaal
oneens |
|
Geeft eerlijke en opbouwende feedback zonder te beledigen of betuttelen | O | O | O | O | O |
Bespreekt conflicten zonder daarbij anderen persoonlijk aan te vallen | O | O | O | O | O |
Vraag naar de standpunten van anderen over belangrijke kwesties voordat actie wordt ondernomen | O | O | O | O | O |
Zorg voor een veilige sfeer waarin anderen kunnen uiten het ergens niet mee eens te zijn of hun eigen ideeën te delen | O | O | O | O | O |
Luistert goed naar wat anderen te zeggen hebben zonder te onderbreken | O | O | O | O | O |
Hoe initiatiefrijk en open voor verandering vindt u [MEDEWERKER]?
Helemaal
eens |
Eens | Neutraal | Oneens |
Helemaal
oneens |
|
Brengt continu ideeën aan om zaken te verbeteren | O | O | O | O | O |
Is niet bang voor verandering en om andere manieren, werkwijzen of ideeën te adopteren | O | O | O | O | O |
Daagt de bestaande bedrijfsvoering uit om nieuwe en innovatieve oplossingen te bedenken | O | O | O | O | O |
Zoekt naar manieren en nieuwe technologiën om belemmeringen weg te nemen | O | O | O | O | O |
Is bereid om nieuwe ideeën uit te proberen en een kans te geven, ook als die niet van hem- / haarzelf komen | O | O | O | O | O |
Hoe beoordeelt u [MEDEWERKER] op het vlak van plannen en organiseren?
Helemaal eens | Eens | Neutraal | Oneens |
Helemaal
oneens |
|
Prioriteiten stellen van taken en werkzaamheden zodat belangrijkste zaken als eerste worden afgehandeld | O | O | O | O | O |
Voorkomt zinloze handelingen en maakt het werk efficiënter en effectiever | O | O | O | O | O |
Plant werkzaamheden zodat deze eerlijk worden verdeeld | O | O | O | O | O |
Verspilt geen tijd | O | O | O | O | O |
Houd overzicht over werkzaamheden | O | O | O | O | O |
In hoeverre is [MEDEWERKER] besluitvaardig?
Helemaal
eens |
Eens | Neutraal | Oneens |
Helemaal
oneens |
|
Zorgt voor voldoende tijd in agenda om afspraken te kunnen maken | O | O | O | O | O |
Bekijkt alle mogelijk oplossingen en maakt geen overhaaste beslissingen | O | O | O | O | O |
Maakt besluiten tijdig zodat er geen problemen ontstaan | O | O | O | O | O |
Betrekt anderen van het team bij de besluitvorming | O | O | O | O | O |
Heeft de bevoegdheid om beslissingen te maken zonder onnodig mandaat | O | O | O | O | O |
Wat vindt u het leukste / fijnste aan het werken met [MEDEWERKER]?
...
Copyright 2023 EnquêteExpert