ENQUÊTE VRAGEN HOTEL
Het is goed om hotelgasten geregeld te vragen hoe tevreden zij zijn met hun verblijf.
Daarmee achterhaal je namelijk waardevolle feedback waarmee je wellicht zaken kan verbeteren. Over bijvoorbeeld de kamers, de service en maaltijden.
Natuurlijk kan je dit voorbeeld aanvullen met andere van onze voorbeeldvragen zoals de restaurant enquête vragen of demografische enquête vragen.
DEZE VRAGEN TOEPASSEN
Wil je deze survey afnemen bij je gasten tijdens het uitchecken of achteraf per mail? Je kan deze gratis als voorgemaakte template gebruiken via Surveysparrow. Dit programma is de beste enquête tool van het moment en al zonder enige kosten te gebruiken, terwijl de voordelige betaalde abonnementen veel extra handige features hebben. De 100 templates waaronder deze kan je nog naar eigen inzicht redigeren en uitbreiden. Via deze tool kan je de vragenlijst laten invullen, data verzamelen en analyseren. Heel handig dus om online enquêtes te maken.
VOORBEELDVRAGEN
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Helemaal eens | Mee eens | Neutraal | Mee oneens | Helemaal oneens | Niet van toepassing | |
Inchecken | ||||||
Ik voelde me direct welkom bij binnenkomst | O | O | O | O | O | O |
Inchecken verliep vlot | O | O | O | O | O | O |
Personeel was vriendelijk tijdens het inchecken | O | O | O | O | O | O |
Mijn reservering klopte | O | O | O | O | O | O |
Kamer | ||||||
Mijn kamer was prettig ingericht | O | O | O | O | O | O |
Mijn kamer was schoon | O | O | O | O | O | O |
Het bed was comfortabel | O | O | O | O | O | O |
De badkamer was schoon | O | O | O | O | O | O |
Er waren voldoende badspullen | O | O | O | O | O | O |
Personeel | ||||||
Huishoudelijk personeel was vriendelijk en betrouwbaar | O | O | O | O | O | O |
De service was goed bij vragen | O | O | O | O | O | O |
Personeel was vriendelijk | O | O | O | O | O | O |
Management was beschikbaar bij problemen | O | O | O | O | O | O |
Restaurant / roomservice | ||||||
Ik kreeg mijn bestelling correct | O | O | O | O | O | O |
Kwaliteit van het eten was goed | O | O | O | O | O | O |
De bediening was vriendelijk | O | O | O | O | O | O |
De menu- en drankkaart bood genoeg keuze | O | O | O | O | O | O |
De prijzen waren eerlijk | O | O | O | O | O | O |
Uitchecken | ||||||
Uitchecken verliep vlot | O | O | O | O | O | O |
Ik ontving een volledige factuur | O | O | O | O | O | O |
Algemeen | ||||||
Over het geheel genomen was ik tevreden als gast | O | O | O | O | O | O |
Hoe waarschijnlijk is het dat u ons hotel zou aanbevelen bij anderen?
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Heeft u nog opmerking, suggesties of verbeteringen voor ons?
…